学术学位 | |||
专业名称及代码、研究方向 | 招生计划 | 考试科目 | 备注 |
生命科学与技术学院(170) | 174 | 此处为拟招生计划总数(含推免生)。拟考试招生人数请以中国研招网“硕士专业目录”查询系统显示数据为参考。最终计划数以复试工作细则发布为准。 | |
生物学(071000) | 50 | 全日制:50 人,其中含武汉国家光电研究中心在05方向招生2人。 | |
01(全日制)植物学 | 不接受同等学力考生报考 | ||
02(全日制)水生生物学 | |||
03(全日制)微生物学 | |||
04(全日制)遗传学 | |||
05(全日制)生物化学与分子生物学 | |||
06(全日制)生物物理学 | |||
生物医学工程(083100) | 68 | 全日制:68 人。其中含武汉国家光电研究中心在01、03-04、06-09方向计划招生17人。 | |
01(全日制)生物医学工程 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③301|数学(一) ④890|普通物理 | 不接受同等学力考生报考 | |
02(全日制)生物制药工程 | |||
03(全日制)生物医学光子学 | |||
04(全日制)生物信息技术 | |||
05(全日制)生物材料与组织工程 | |||
06(全日制)医学成像技术与应用 | |||
07(全日制)生物医学图像处理与分析 | |||
08(全日制)脑空间信息学 | |||
09(全日制)脑网络成像与人工智能 | |||
专业学位 | |||
专业名称及代码、研究方向 | 招生计划 | 考试科目 | 备注 |
生命科学与技术学院(170) | 174 | 此处为拟招生计划总数(含推免生)。拟考试招生人数请以中国研招网“硕士专业目录”查询系统显示数据为参考。最终计划数以复试工作细则发布为准。 | |
生物医学工程(085409) | 21 | 含武汉光电国家研究中心招生计划3人,国家卓越工程师学院“卓越项目”3人。 | |
00(全日制)不区分研究方向 | ①101|思想政治理论 ②204|英语(二) ③302|数学(二) ④890|普通物理 | 不接受同等学力考生报考 | |
生物与医药(086000) | 35 | 含国家卓越工程师学院“卓越项目”12人 | |
01(全日制)生物技术与工程 | 不接受同等学力考生报考 | ||
02(全日制)制药工程 | |||
03(全日制)食品工程 | |||
04(全日制)发酵工程 |
欢迎光临 武汉高校考研论坛,武汉大学考研论坛,华中科技大学考研论坛,华中师范大学考研论坛,武汉理工大学考研论坛 (http://www.ncdxbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |