学术学位 | |||
专业名称及代码、研究方向 | 招生计划 | 考试科目 | 备注 |
材料科学与工程学院(110) | 215 | 此处为拟招生计划总数(含推免生)。拟考试招生人数请以中国研招网“硕士专业目录”查询系统显示数据为参考。最终计划数以复试工作细则发布为准。 | |
材料物理与化学(080501) | 16 | ||
01(全日制)新型碳材料 | 不接受同等学力考生报考 | ||
02(全日制)新型能源材料与器件 | |||
03(全日制)纳米光电材料与器件 | |||
04(全日制)新型固体电解质材料与器件 | |||
材料学(080502) | 53 | ||
01(全日制)新型能源材料及器件 | 不接受同等学力考生报考 | ||
02(全日制)纳米材料及器件 | |||
03(全日制)新型金属材料 | |||
04(全日制)高性能陶瓷材料 | |||
05(全日制)新型复合材料 | |||
06(全日制)表面科学与工程 | |||
07(全日制)非晶及非平衡材料 | |||
材料加工工程(080503) | 64 | ||
01(全日制)现代模具技术 | ①101|思想政治理论 ②201|英语(一) ③302|数学(二) ④810|材料成形原理 | 不接受同等学力考生报考 | |
02(全日制)精密塑性成形技术 | |||
03(全日制)液态及半固态金属精密成形技术 | |||
04(全日制)先进连接技术 | |||
05(全日制)材料成形CAD/CAE/CAM技术 | |||
06(全日制)增材制造/3D打印技术 | |||
电子封装(0805Z3) | 8 | ||
01(全日制)先进电子制造 | 不接受同等学力考生报考 | ||
02(全日制)电子工艺与功能材料 | |||
03(全日制)电子制造装备与自动化 | |||
04(全日制)微纳制造技术 | |||
05(全日制)新型器件与封装 | |||
06(全日制)封装模拟与可靠性 | |||
专业学位 | |||
专业名称及代码、研究方向 | 招生计划 | 考试科目 | 备注 |
材料科学与工程学院(110) | 215 | 此处为拟招生计划总数(含推免生)。拟考试招生人数请以中国研招网“硕士专业目录”查询系统显示数据为参考。最终计划数以复试工作细则发布为准。 | |
材料工程(085601) | 74 | 全日制:69人 非全日制:5 人 | |
00(全日制)不区分研究方向 | ①101|思想政治理论 ②204|英语(二) ③302|数学(二) ④817|金属学与热处理 | 不接受同等学力考生报考 | |
00(非全日制)不区分研究方向 |
欢迎光临 武汉高校考研论坛,武汉大学考研论坛,华中科技大学考研论坛,华中师范大学考研论坛,武汉理工大学考研论坛 (http://www.ncdxbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |