学院、专业、研究方向 代码及名称 | 全日制招生人数 | 非全日制招生人数 | 拟录取推免人数 | 考试科目 | 复试科目 | 同等学力 加试科目 | 备注 |
213遥感信息工程学院(68778202) | 27 | 10 | 109 | 不招收同等学力考生 | |||
学术学位 | |||||||
070503地图学与地理信息系统 | 1 | 0 | 10 | ||||
00 不区分研究方向 | ①编程能力测试 ②面试:(1)本专业综合知识面试;(2)英语听力测试、口语测试。 | ||||||
081104模式识别与智能系统 | 1 | 0 | 10 | ||||
00 不区分研究方向 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④408计算机学科专业基础综合 | ①编程能力测试 ②面试:(1)本专业综合知识面试;(2)英语听力测试、口语测试。 | |||||
081602摄影测量与遥感 | 1 | 0 | 10 | ||||
00 不区分研究方向 | ①编程能力测试 ②面试:(1)本专业综合知识面试;(2)英语听力测试、口语测试。 | ||||||
140400遥感科学与技术 | 4 | 0 | 23 | ||||
01 地理信息 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④890地理信息系统原理 | ①编程能力测试 ②面试:(1)本专业综合知识面试;(2)英语听力测试、口语测试。 | |||||
02 智能处理 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④408计算机学科专业基础综合 | ||||||
03 遥感仪器 | |||||||
04 遥感数据处理 |
学院、专业、研究方向 代码及名称 | 全日制招生人数 | 非全日制招生人数 | 拟接收推免人数 | 考试科目 | 复试科目 | 同等学力 加试科目 | 备注 |
专业学位 | |||||||
085700资源与环境 | 20 | 10 | 59 | ||||
00 不区分研究方向 | ①编程能力测试 ②面试:(1)本专业综合知识面试,(2)英语听力测试、口语测试。 |
欢迎光临 武汉高校考研论坛,武汉大学考研论坛,华中科技大学考研论坛,华中师范大学考研论坛,武汉理工大学考研论坛 (http://www.ncdxbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |