学科专业名称及代码、 研究方向  | 招生 人数  | 考试科目  | 备注  | 
516医药卫生管理学院  |   34  | ||
120402社会医学与卫生事业管理  | ①101 思想政治理论  ②201 英语一  ③754 管理学基础 ④963 卫生统计学  | ||
01        卫生法与管理  | |||
02        卫生经济与政策  | |||
03        卫生政策与管理  | |||
04        卫生资源管理  | |||
05        心理健康与管理  | |||
06        药物政策与管理  | |||
08        高等医学教育与管理  | |||
1204Z1医院管理  | ①101 思想政治理论  ②201 英语一  ③754 管理学基础  ④963 卫生统计学  | ||
01        医院治理与改革  | |||
02        医疗质量与医疗安全  | |||
03        医院资源管理  | |||
04        医院评价  | |||
120502 情报学  | ①101 思想政治理论 ②201 英语一  ③753 信息管理概论  ④963 卫生统计学  | ||
01        卫生管理信息系统  | |||
02        医学信息管理与知识管理  | |||
03        数字图书馆技术与管理  | |||
1205Z1卫生信息管理  | ①101 思想政治理论  ②201 英语一  ③753 信息管理概论  ④963 卫生统计学  | ||
01        卫生信息系统与卫生决策信息管理  | |||
02        数字化医院与信息化管理  | |||
03        医学数据挖掘与知识管理  | 
学科专业名称及代码、 研究方向  | 招生 人数  | 考试科目  | 备注  | 
516医药卫生管理学院  | |||
125500图书情报  | ① 199 管理类联考综合能力 ② 204 英语二  | ||
| 欢迎光临 武汉高校考研论坛,武汉大学考研论坛,华中科技大学考研论坛,华中师范大学考研论坛,武汉理工大学考研论坛 (http://www.ncdxbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.1 |