云淡风轻 发表于 2014-4-11 20:29:21

华中科技大学马克思主义学院2014级硕士研究生导师分配及奖学金公示


报名编号 姓名 性别码 拟录取专业代码 专业内排名 最终确定导师 奖学金
420295984 杨清 女 10101 1 张峰 三等
331099954 叶珊珊 女 10101 2 张峰 三等
420296279 舒旻琪 女 10101 3 杨金华 三等
420295359 周田田 女 10101 4 栗志刚 三等
             
420294910 杨萍 女 030501 1 成良斌 二等
411694208 余婷婷 女 030501 2 熊文娴 三等
360799553 孙婷 女 030501 3 杨成林 三等
411199110 杨献华 男 030501 4 刘家俊 三等
420293851 黄寒微 男 030501 5 刘家俊 三等
422497193 陈兵 男 030501 6 董慧 三等
420292083 何承为 男 030501 7 成良斌 三等



 
   
410595569 李阳 女 030503 1 刘传春 二等
510699892 唐雪梅 女 030503 2 黄岭峻 二等
411696951 夏玉杰 女 030503 3 沈昊驹 二等
420299242 李梅 女 030503 4 文红玉 二等
141797384 刘建清 女 030503 5 蔡孝恒 三等
410598089 薛彬彬 女 030503 5 黄岭峻 三等
372594677 郭恒硕 男 030503 7 杜志章 三等
410585004 关毅平 女 030503 8 刘传春 三等
411698511 宋晓亚 女 030503 9 吕洪良 三等
140991561 曲晓炜 女 030503 10 韦革 三等
420295286 金用钊 男 030503 11 黄长义 三等
140998899 常清桃 女 030503 12 李翔 三等
410799928 陈艳慧 女 030503 13 杨华无
411697436 赵会淑 女 030503 14 尹倩 无
422499563 雷莹莹 女 030503 15 段喜春 无
410585061 邱思纯 女 030503   黄长义 一等
421896833
莫群

030503
  杜志章
专项

420298928 邓雪松 男 030505 1 洪明 一等
370695499 赵艳琳 女 030505 2 李建国 三等
411699176 皮丹 女 030505 3 梁红 三等
500299984 蒋成陈 女 030505 4 梁红 三等
420299143 鲁珂 女 030505 5 白萍 无
360175718 谢宏丽 女 030505   洪明 专项
542699904 刘蓉 女 030505   李建国 专项





   
420297231 陈瑞雨 女 040202 1 谭亚莉 三等
411397407 范琳 女 040202 2 万晶晶 三等
422499141 吴昊 女 040202 3 万晶晶 三等
441698394 刘嵩 男 040202 4 谭亚莉 三等
620497889 沙莎 女 040202   谭亚莉 专项

页: [1]
查看完整版本: 华中科技大学马克思主义学院2014级硕士研究生导师分配及奖学金公示